TIMIKA, (taparemimika.com) – Sebanyak 66 pemain dari klub peserta Turnamen Sepakbola U-22 Piala Bupati Mimika Askab PSSI Mimika tahun 2025 yang baru berakhir pada Sabtu 20 Desember 2025 lalu, masuk dalam radar pemantauan Talent Scouting (pencarian bakat) ASKAB PSSI Mimika untuk selanjutnya dapat mengikuti seleksi dalam rangka pembentukan kerangka tim baik untuk Persemi Liga 4 maupun Pekan Olahrarag Provinsi (PORPROV) atau tim yang akan mewakili Mimika dalam berbagai ajang.
Ketua Koordinator Tim Talent Scouting Panitia Pelaksana (Panpel) Turnamen Sepakbola Askab PSSI Mimika U-22, Rinaldy Parsulessy kepada redaksi taparemimika.com Ketika dihubungi Senin (22/12/2025) mengatakan, dari hasil turnamen Piala Bupati Mimika U-22 dari hasil pemantauan Tim Talent Scouting berhasil merekomendasikan sebanyak 66 pemain dari seluruh tim peserta.
“Sesuai arahan dari Plt Ketua Askab untuk memantau dan melihat pemain yang berpotensi untuk dipanggil dalam seleksi dalam rangka persiapan pembentukan kerangka tim, baik Persemi maupun Tim Porprov maupun tim yang mewakili Mimika dalam berbagai Ivent. Kami Tim Talenscotuing Turnamen bersifat memantau pemain, dan bila ada seleksi baik Persemi atau pembentukan tim bisa memanggil 66 pemain untuk seleksi,”ungkap Rinaldy.
Lanjut kata Rinaldy, awalnya kami sudah menyiapkan 70 pemain yang akan kami merekomendasikan namun ada arahan dari Askab PSSI Mimika, bahwa kita hanya menyiapkan 66 pemain saja. Dengan beranggotakn delapan anggota Tim Talenscouting telah memantau dari pertandingan awal hingga partai final.
“66 pemain ini terdiri dari Yunior dan Senior, dan dari pemain yang masuk scoting itu hanya untuk pemain yang berdomisili di kabupaten Mimika. Untuk pemain luar tidak kami scoting sesuai arahan PSSI Mimika,”terangnya.
Dari 66 pemain yang masuk radar talent Scouting tidak semua pemain dari 27 tim peserta turnamen Piala Bupati yang kami scoting, karena harus memenuhi beberapa syarat dan standar scoting pemain, Ini melibatkan pengamatan keterampilan teknis, fisik, dan potensi seorang atlet
“Kita tim Talenscouting hanya memantau pemain yang memiliki standar-standar penilaian, sehingga siapapun nantinya pelatih yang akan menangani tim terpenuhi standar pemain untuk liga 4 dan lain sebagainya,”ungkap Rinaldy.(tim)
Berikut 66 Pemain yang berhasil masuk dalam radar pemantauan Tim Talenscouting Askab PSSI Mimika :
| No | Player Name | No Punggung | Age/Birth | CLUB | POSISI |
| 1 | LUIS NAZARIO HEMBRING | 14 | 14/4/2007 | KONICA | FW |
| 2 | ROMANUS R | 8 | 11/09/2005 | KONICA | MF |
| 3 | RICARDO P BETTAY | 2 | 04/02/2008 | KONICA | CB |
| 4 | AGUSTINUS MOYAU | 4 | 04/11/2000 | ARUKA | CB |
| 5 | CHARLES E AKIMURI | 9 | 28/8/1999 | ARUKA | STR |
| 6 | ERNIUS YATENA | 20 | 17/07/1997 | ARUKA | GK |
| 7 | HABEL APAKPITUS | 18 | 29/06/2003 | CENCERAWASIH | FW |
| 8 | JHON S WAYEGA | 15 | 28/7/2007 | CENDERAWASIH | CB |
| 9 | YULES ABDONDIFU | 13 | 31/3/2000 | CENDERAWASIH | MF |
| 10 | MARKUS KASPAR | 30 | 05/07/2008 | CENDERAWASIH | GK |
| 11 | WILHEN H ARONGGEAR | 3 | 26/9/2003 | WANIA | FB |
| 12 | RIZAL KUMAN | 15 | 05/04/2008 | WANIA | STR |
| 13 | ANTONIO KAPISA | 13 | 19/02/2005 | WANIA | FB |
| 14 | M ADNAN YOKU | 20 | 31/08/2003 | WANIA | GK |
| 15 | FHISAL ALIKAN UMAR | 1 | 03/09/2008 | WANIA | GK |
| 16 | SONNY ARONGGEAR | 10 | 12/08/1998 | WANIA | STR |
| 17 | PROMUS MIWEYAU | 16 | 21/1/2003 | WANIA | CB |
| 18 | DANIEL F ARONGGEAR | 9 | 29/3/2005 | WANIA | MF |
| 19 | NASARETH N KUREYAUTA | 9 | 03/03/2005 | MIMIKA UNITED | FW |
| 20 | CHARENZ D B HUWAE | 19 | 19/8/2000 | WANIA | MD |
| 21 | FLEGON VICKY MATERO | 7 | 18/07/2007 | SNONSWANS | MF |
| 22 | PAULUS MOFU | 14 | 14/4 2004 | SNONSWANS | MF |
| 23 | MICHAEL E YAWAN | 9 | 23/06/1996 | SNONSWANS | MD |
| 24 | AYUB KREY | 2 | 12/12/1996 | SNONSWANS | CB |
| 25 | PAULUS HELYANAN | 14 | 18/06/2006 | KUDER | MF |
| 26 | ANUGRAH HELYANAN | 7 | 14/05/2006 | KUDER | FW |
| 27 | F. R. WAUKETEYAU | 10 | 02/06/2004 | BRIGIF | MF |
| 28 | M YOGA PRASETYO | 3 | 21/01/2002 | BRIGIF | CB |
| 29 | ILHAM TARUNA | 4 | 04/07/2001 | BRIGIF | FB |
| 30 | VIKTOR KAWER | 14 | 14/06/2000 | BRIGIF | STR |
| 31 | NESTA TONENGGO | 75 | 07/04/2007 | TAMINIPIA | STR |
| 32 | AMANDUS. TAREYAIPA | 30 | 23/09/2003 | TAMINIPIA | GK |
| 33 | IAN MIAGONI | 87 | 05/01/1997 | TAMINIPIA | CB |
| 34 | FREDO L.R | 17 | 12/01/2004 | MARTIR | FW |
| 35 | ISMAR | 10 | 02/06/2002 | MARTIR | STR |
| 36 | VITALIS POTAYUI | 89 | 12/11/2000 | PERSIKO | STR |
| 37 | MAIKEL T KAPAN | 82 | 04/07/2000 | PERSIKO | STR |
| 38 | FRANSISKUS MAPEKU | 18 | 01/05/2006 | APARUKA | FW |
| 39 | ROMEO MAPEKO | 9 | 26/06/2008 | APARUKA | STR |
| 40 | EBAGA WUKA | 6 | 19/5/2001 | AMUNGNEGEL | CB |
| 41 | GERANDUS KOGOYA | 10 | 25/12/1994 | KINAMOL | FB |
| 42 | AMDAN RUMAIN | 17 | 13/7/2006 | HERMON | FW |
| 43 | MUHAMMAD JUSUF P | 18 | 07/08/2006 | HERMON | MF |
| 44 | FRANCE MAMBAY | 24 | 23/2/2003 | KKFC | MF |
| 45 | WENDY A WABISER | 18 | 06/04/2007 | SOSTARS | FW |
| 46 | ORLANDO NANURU | 14 | 14/04/2004 | SOSTARS | STR |
| 47 | JOHANT J TALAPESSY | 15 | 26/07/2002 | SOSTARS | MF |
| 48 | DOMINIKUS MELSASAIL | 99 | 30/10/2003 | AMUNA | CB |
| 49 | HENDRIK S NUBOBA | 6 | 09/05/2008 | MIMIKA UNITED | FB |
| 50 | M IRGI.K | 22 | 27/05/2006 | MIMIKA UNITED | CB |
| 51 | ZAKARIAS MOGADI | 8 | 18/1/2002 | MIMIKA UNITED | MF |
| 52 | RIVAL WICAKSONO | 21 | 12/06/2006 | MIMIKA UNITED | MF |
| 53 | KARLHEINZ TOISUTTA | 3 | 05/04/2006 | MIMIKA UNITED | FB |
| 54 | MAURITS PAKAGE | 17 | 16/3/2003 | TIMIKA PUTRA | STR |
| 55 | EDUARD N RUMAROPEN | 14 | 14/9/2008 | TIMIKA PUTRA | CB |
| 56 | JAMES R RUMERE | 9 | 23/01/1998 | TIMIKA PUTRA | STR |
| 57 | IFAN SALOMO FATUBUN | 9 | 28/10/2007 | BINTANG TIMUR | FW |
| 58 | MOSES ROLAND K | 7 | 26/8/2001 | BINTANG TIMUR | MF |
| 59 | ADRIAN PRATAMA | 10 | 18/06/2000 | AIRLINE | MD |
| 60 | MUHAMMAD AKBAR | 16 | 16/06/2005 | KONICA | MF |
| 61 | ALBERTH H KOIBUR | 51 | 26,10/2002 | KONICA | GK |
| 62 | ALESSANDRO KABEY | 4 | 20/10/1999 | ELANG | CB |
| 63 | SOLEMAN SORABUT | 22 | 16/05/1999 | ELANG | MD |
| 64 | NOVENSIUS TEBAY | 21 | 30/11/2000 | MEEPAGO | STR |
| 65 | ARMAN ALOM | 9 | 06/02/2002 | KWAMKI NARAMA | MF |
| 66 | YANCE YANTO SEMUNYA | 11 | 01/11/1996 | SOSTAR | MD |















